岸和田データ
     【集計期間】2007年1月1日〜2012年1月3日(過去5年間)     【レース数】4,224R
            (2011年1月19〜21日の賭式制限開催を除く )
車番 回数 1着入着数グラフ
1 579 16.4%
2 590 16.7%
3 541 15.3%
4 179 5.1%
5 483 13.6%
6 95 2.7%
7 526 14.9%
8 122 3.4%
9 427 12.1%
車番 回数 2着入着数グラフ
1 558 15.7%
2 542 15.2%
3 436 12.3%
4 255 7.2%
5 494 13.9%
6 124 3.5%
7 489 13.8%
8 180 5.1%
9 478 13.4%
車番 回数 3着入着数グラフ
1 508 14.2%  
2 439 12.3%  
3 486 13.6%  
4 330 9.2%  
5 448 12.6%  
6 234 6.6%  
7 443 12.4%  
8 262 7.3%  
9 420 11.8%  
車番 回数 3着までの入着数グラフ
1 1645 15.4%
2 1571 14.7%
3

1463

13.7%

4 764 7.2%
5 1425 13.4%
6 453 4.2%
7 1458 13.7%
8 564 5.3%
9 1325 12.4%
   
3連複出目ベスト20
順位 出目 回数
1位 1=2=7 129
1位 1=5=7 129
3位 1=3=5 113
3位 1=5=9 113
5位 1=2=5 112
5位 1=2=9 112
5位 1=3=9 112
8位 2=3=7 109
9位 1=3=7 107
10位 2=3=5 104
11位 2=7=9 103
12位 2=5=7 102
13位 2=3=9 101
14位 1=7=9 98
15位 3=5=7 95
16位 2=5=9 92
17位 3=5=9 78
17位 3=7=9 78
19位 1=2=3 70
20位 2=4=7 62
3連単出目ベスト17
順位 出目 回数
1位 7-2-1 31
2位 1-5-9 29
2位 5-1-7 29
4位 5-1-3 28
5位 2-9-3 26
5位 3-9-1 26
5位 7-1-2 26
8位 2-5-3 25
9位 2-7-3 24
9位 7-5-2 24
11位 1-5-7 23
11位 1-7-5 23
11位 1-9-3 23
11位 2-5-1 23
11位 2-7-9 23
11位 7-1-5 23
17位 1-7-3 22
17位 1-7-9 22
17位 3-2-5 22
17位 3-9-7 22
2車単出目ベスト20
順位 出目 回数
1位 5-1 129
2位 7-2 124
3位 1-5 121
3位 1-7 121
5位 2-7 118
6位 7-1 116
7位 2-5 113
8位 1-9 102
8位 3-9 102
10位 2-9 100
11位 9-2 99
12位 3-5 93
13位 9-1 92
14位 5-3 89
15位 1-2 87
16位 3-2 86
16位 7-3 86
18位 3-7 85
19位 3-1 81
20位 7-5 78
     
3連単配当金別割合グラフ
 
3連単配当金ベスト10 / 【集計期間】2011年1月1日〜2012年1月3日
順位 年月日 グレード R 出目 人気 配当金
1位 2011/07/05 FII 11 6-8-2 473 1,016,120
2位 2011/12/10 FII 4 4-3-1 213 477,610
3位 2011/12/20 FI 10 6-7-3 328 426,350
4位 2011/12/25 FII 8 6-1-9 334 400,330
5位 2011/09/29 FI 9 9-8-1 366 347,360
6位 2011/02/16 FII 11 2-6-3 278 277,690
7位 2011/04/17 GIII 1 6-5-1 375 270,600
8位 2011/08/04 GI 11 4-9-2 483 252,880
9位 2011/11/22 FII 6 5-3-7 252 250,210
10位 2011/01/01 FI 1 4-7-2 313 239,950
  3連単平均配当金 24,839
     
3連単配当金ベスト20 / 【集計期間】2002年5月1日〜2012年1月3日
順位 年月日 グレード R 出目 人気 配当金
1位 2004/09/10 FT 8 6-7-1 495 2,212,140
2位 2008/02/06 FU 4 1-7-6 500 2,204,100
3位 2009/01/04 FT 3 8-9-6 503 1,994,320
4位 2005/04/03 FU 3 4-8-9 502 1,847,580
5位 2003/08/17 FT 11 6-7-4 467 1,661,320
6位 2009/05/04 GT 10 4-7-5 495 1,390,010
7位 2007/02/27 FU 2 6-3-2 444 1,249,500
8位 2010/08/03 FT 9 6-7-8 491 1,120,890
9位 2003/10/09 FU 7 9-8-2 480 1,023,990
10位 2011/07/05 FU 11 6-8-2 473 1,016,120
11位 2006/11/26 FU 6 7-4-3 449 928,220
12位 2005/04/02 FU 10 4-3-7 477 782,160
13位 2009/08/07 FU 12 6-3-8 432 774,190
14位 2010/03/15 GV 10 4-9-6 397 763,060
15位 2005/02/28 FT 5 6-9-5 442 748,070
16位 2003/12/02 FU 2 5-7-6 437 746,060
17位 2002/10/17 FU 1 4-9-1 393 725,700
18位 2003/01/31 FU 7 6-9-5 497 712,130
19位 2007/07/22 FT 8 8-9-2 438 632,720
20位 2008/05/07 FT 3 8-1-6 453 615,910
※背景が水色の行は、2010・2011年に出た高配当です。 3連単平均配当金 32,382