岸和田データ
集計期間:2002年5月1日〜2008年3月7日(計4,469R)
車番 回数 1着入着数グラフ
1 765 17.1%
2 746 16.6%
3 751 16.7%
4 234 5.2%
5 546 12.2%
6 110 2.5%
7 649 14.5%
8 156 3.5%
9 527 11.8%
車番 回数 2着入着数グラフ
1 667 14.8%
2 666 14.8%
3 671 14.9%
4 311 6.9%
5 594 13.2%
6 180 4.0%
7 625 13.9%
8 215 4.8%
9 582 12.9%
車番 回数 3着入着数グラフ
1 611 13.5%  
2 543 12.0%  
3 576 12.7%  
4 423 9.3%  
5 601 13.3%  
6 286 6.3%  
7 605 13.4%  
8 342 7.6%  
9 539 11.9%  
車番 回数 3着までの入着数グラフ
1 2043 15.1%
2 1955 14.4%
3

1998

14.8%

4 1168 8.6%
5 1741 12.9%
6 576 4.3%
7 1879 13.9%
8 713 5.3%
9 1648 12.2%
   
3連複出目ベスト20
順位 出目 回数
1位 1=3=7 167
2位 1=2=7 152
3位 1=5=7 148
4位 1=3=5 146
5位 2=3=7 143
6位 1=3=9 142
7位 1=2=5 136
7位 2=3=9 136
9位 2=5=7 132
10位 3=5=7 129
11位 1=5=9 128
12位 1=2=9 127
13位 1=7=9 118
14位 3=7=9 117
15位 2=3=5 115
16位 1=2=3 110
17位 2=5=9 105
18位 2=7=9 103
19位 3=5=9 98
20位 2=4=7 83
3連単出目ベスト14
順位 出目 回数
1位 7-1-2 38
2位 7-1-3 35
3位 1-3-5 33
3位 1-5-7 33
3位 3-9-1 33
6位 1-5-3 32
7位 3-1-7 31
8位 1-5-9 30
8位 1-7-3 30
8位 7-2-5 30
8位 7-3-5 30
12位 2-3-9 29
12位 2-7-5 29
14位 1-2-5 28
14位 1-7-2 28
14位 2-1-9 28
14位 2-7-3 28
14位 2-9-1 28
14位 9-3-7 28
2車単出目ベスト20
順位 出目 回数
1位 1-5 150
1位 7-1 150
3位 1-7 141
4位 3-7 139
5位 2-7 138
6位 2-9 136
7位 7-2 134
8位 1-3 132
9位 3-9 128
10位 3-2 124
10位 7-3 124
12位 3-1 118
12位 5-3 118
14位 9-1 115
15位 1-9 114
16位 2-5 113
17位 3-5 112
18位 5-2 110
19位 2-3 107
20位 1-2 106
20位 2-1 106
     
2008年3月7日現在
3連単配当金ベスト20
順位 年月日 グレード R 出目 人気 配当金
1位 2004/09/10 FT 8 6-7-1 495 2,212,140
2位 2008/02/06 FU 4 1-7-6 500 2,204,100
3位 2005/04/03 FU 3 4-8-9 502 1,847,580
4位 2003/08/17 FT 11 6-7-4 467 1,661,320
5位 2007/02/27 FU 2 6-3-2 444 1,249,500
6位 2003/10/09 FU 7 9-8-2 480 1,023,990
7位 2006/11/26 FU 6 7-4-3 449 928,220
8位 2005/04/02 FU 10 4-3-7 477 782,160
9位 2005/02/28 FT 5 6-9-5 442 748,070
10位 2003/12/02 FU 2 5-7-6 437 746,060
11位 2002/10/17 FU 1 4-9-1 393 725,700
12位 2003/01/31 FU 7 6-9-5 497 712,130
13位 2007/07/22 FT 8 8-9-2 438 632,720
14位 2007/04/29 FU 7 5-6-1 445 591,820
15位 2002/08/17 FT 11 8-6-3 399 587,930
16位 2003/12/26 FT 11 5-9-4 475 584,640
17位 2008/02/16 FU 3 8-9-7 345 579,240
18位 2003/05/04 FT 1 4-7-6 459 559,890
19位 2006/12/31 FT 2 7-6-3 436 556,050
20位 2005/03/02 FT 8 6-9-2 481 538,750
※背景が水色の行は、2007・2008年に出た高配当です。 3連単平均配当金 33,802
     
3連単配当金別割合グラフ