レース情報

岸和田データ

【集計期間】2016年1月1日~2019年6月2日(過去約3年間)   【レース数】1,323R
 ※A級チャレンジ・ガールズの7車立てを除く
車番 回数 1着入着数グラフ
1 235 17.7%
2 212 16.0%
3 185 14.0%
4 55 4.2%
5 180 13.6%
6 36 2.7%
7 202 15.2%
8 44 3.3%
9 177 13.4%
車番 回数 2着入着数グラフ
1 222 16.7%
2 161 12.1%
3 183 13.8%
4 82 6.2%
5 192 14.5%
6 53 4.0%
7 203 15.3%
8 59 4.4%
9 174 13.1%
車番 回数 3着入着数グラフ
1 174 13.1%
2 152 11.4%
3 180 13.5%
4 127 9.5%
5 187 14.0%
6 59 4.4%
7 172 12.9%
8 106 8.0%
9 175 13.1%
車番 回数 3着までの入着数グラフ
1 631 15.8%
2 525 13.2%
3 548 13.7%
4 264 6.6%
5 559 14.0%
6 148 3.7%
7 577 14.5%
8 209 5.2%
9 526 13.2%
3連複出目ベスト20
順位 出目 回数
1位 1=5=7 58
2位 1=7=9 57
3位 1=2=7 50
4位 1=5=9 48
4位 2=5=9 48
6位 3=5=9 46
7位 1=3=5 44
7位 1=3=7 44
9位 2=5=7 43
10位 1=3=9 41
11位 2=3=7 40
12位 1=2=5 39
13位 2=3=9 35
14位 2=3=5 34
15位 3=7=9 32
16位 1=2=9 30
16位 3=5=7 30
18位 2=7=9 27
19位 1=4=7 23
20位 2=4=7 22
20位 5=7=9 22
3連単出目ベスト14
順位 出目 回数
1位 7-1-5 17
2位 9-1-7 16
3位 1-5-9 14
4位 1-7-5 13
5位 2-5-9 13
5位 2-9-5 13
5位 5-1-3 12
5位 7-1-9 12
9位 1-7-3 11
9位 3-7-1 11
9位 5-2-1 11
12位 9-5-3 11
12位 1-7-2 10
14位 2-9-3 10
14位 3-9-1 10
14位 3-9-5 10
14位 5-1-7 10
14位 5-1-9 10
14位 7-1-2 10
14位 7-9-5 10
2車単出目ベスト19
順位 出目 回数
1位 7-1 57
2位 1-5 55
3位 1-7 54
4位 5-1 51
5位 2-7 47
6位 3-9 44
7位 2-5 41
7位 5-2 41
9位 3-7 40
9位 9-1 40
11位 7-2 39
12位 9-3 38
13位 1-9 37
14位 2-9 35
14位 5-3 35
16位 7-3 32
17位 3-5 29
17位 9-5 29
19位 1-3 28
19位 7-9 28

3連単配当金ベスト10 / 【集計期間】2018年1月1日~2019年6月26日
順位 年月日 グレード R 出目 人気 配当金
1位 2018/03/03 FⅡ 7 4-2-6 489 1,269,370
2位 2019/03/03 FI 5 4-1-6 289 679.460
3位 2018/09/12 FI 8 5-6-3 441 523,520
4位 2018/12/31 FI 12 6-9-3 430 373,760
5位 2019/06/16 GI 9 2-4-5 353 344,380
6位 2018/01/02 FI 11 6-3-9 421 342,710
7位 2019/01/02 FI(ガールズ) 10 7-5-6 166 331,170
8位 2018/03/07 FI 8 9-4-5 430 327,930
9位 2018/06/15 GI 6 6-7-1 400 325,480
10位 2018/03/06 FI 10 7-9-5 339 300,290

3連単平均配当金  29,100

3連単配当金ベスト20 / 【集計期間】2002年5月1日~2019年6月26日
順位 年月日 グレード R 出目 人気 配当金
1位 2004/09/10 FⅠ 8 6-7-1 495 2,212,140
2位 2008/02/06 FⅡ 4 1-7-6 500 2,204,100
3位 2009/01/04 FⅠ 3 8-9-6 503 1,994,320
4位 2005/04/03 FⅡ 3 4-8-9 502 1,847,580
5位 2003/08/17 FⅠ 11 6-7-4 467 1,661,320
6位 2012/04/17 FⅡ 7 8-5-9 441 1,617,070
7位 2017/11/17 FI 11 4-8-3 465 1,473,680
8位 2009/05/04 GⅠ 10 4-7-5 495 1,390,010
9位 2018/03/03 FⅡ 7 4-2-6 489 1,269,370
10位 2007/02/27 FⅡ 2 6-3-2 444 1,249,500
11位 2010/08/03 FⅠ 9 6-7-8 491 1,120,890
12位 2003/10/09 FⅡ 7 9-8-2 480 1,023,990
13位 2011/07/05 FⅡ 11 6-8-2 473 1,016,120
14位 2013/04/01 FI 5 5-8-1 386 965,550
15位 2015/04/25 FI 7 6-7-4 458 955,870
16位 2006/11/26 FⅡ 6 7-4-3 449 928,220
17位 2005/04/02 FⅡ 10 4-3-7 477 782,160
18位 2009/08/07 FⅡ 12 6-3-8 432 774,190
19位 2010/03/15 GⅢ 10 4-9-6 397 763,060
20位 2005/02/28 FⅠ 5 6-9-5 442 748,070

※背景が水色の行は、2015年以降に出た高配当です。   3連単平均配当金 32,194