楽天ポイント使えるKドリ杯

12/2土・3日・4月


12/2土・3日・4月
開催展望 (協力:競輪研究 11/20現在)
選手名 | 登録 | 期別 | 年齢 | 級班 | 戦法 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野中 祐志 | 埼玉 | 98 | 36 | A級1班 | 捲差 | 98.60 | 36.3 | 63.6 | 0 |
降級前に転倒、そして降級直後にも転倒。ダメージが心配されたが、復帰して3連覇達成など不安を一掃。千葉ピスト6との相乗効果か?捲り、差しの縦脚が冴える今、今節の主役に推したい。 | |||||||||
西岡 正一 | 和歌山 | 84 | 46 | A級1班 | 追込 | 93.70 | 18.5 | 51.8 | 0 |
40半ばを迎えたが、日ごろの努力の賜物か?常に安定した走りを見せている。追込みが主流だけに目標に左右される所はあるが、マークは堅実でキメ脚もまだまだ健在。地の利も味方にV争いへ。 | |||||||||
土田 武志 | 茨城 | 115 | 24 | A級1班 | 先行 | 92.42 | 42.3 | 57.6 | 17 |
ここへ来てグンと調子を上げる一人。バック数が示す通り積極果敢な走りを貫いている。今シリーズも一気呵成の先行、捲りで常時突っ走って行く筈。若さと勢いを買えばVの黒馬的存在だ。 | |||||||||
岸川 哲也 | 大阪 | 105 | 37 | A級1班 | 自在 | 89.71 | 9.5 | 28.5 | 5 |
地元の一戦、気合の乗りはこの岸川が一番か。機動戦に、対敵、構成次第ではマーク戦に変化技でも対抗する。今シリーズも縦横暴れて行くのは必定。戦歴を上回る評価が必要になってはずだ。 | |||||||||
高木 翔 | 岩手 | 105 | 29 | A級1班 | 捲脚 | 91.22 | 25.9 | 37.0 | 0 |
近況は追込みに比重を置く戦いだが、依然として捲りの勝負脚を秘めている。目標があればマーク戦をそつなくこなすし、不在なら縦脚勝負に、位置どりにもこだわってV争いに食い込んで来る。 | |||||||||
鈴木 伸之 | 愛知 | 87 | 43 | A級1班 | 追込 | 89.37 | 29.1 | 37.5 | 1 |
千葉ピスト6に多数参戦して本業の競輪でもしっかりと結果を残している。ラインを優先したマーク戦だが、番手で運べば無論、障害なければ一、二枚かみでもコース探して圏内に迫って見せるか。 |
各地区から実力者集結・V争いは激戦に
まずは関東勢から。その軸は野中祐志だ。S級から降級した直後に転倒で小休止したが、復帰後はV量産と急速度で復活。冴える捲差しに加え、先行、捲りで果敢に推す土田武士と同乗なら好連係を決めて主役の座に躍り出よう。
迎え撃つ近畿勢は西岡正一が中心的存在だ。マーク振りは安定感が有り、キメ脚も型通り運べばシャープ。地元の岸川哲也や、小谷実らとスクラムを組んで遠征勢に待ったをかけたいところ。
中部勢は堀兼壽の出来が鍵になる。先行、捲りのパンチ力が仕上がっていれば、任せてキメ脚を伸ばす鈴木伸之と共に好勝負が期待できる。
北に目を向けると捲り兼備のキメ脚に底力を秘める高木翔の存在が気になる。今節の南関上位陣は三住博昭ら追込み陣が多数参戦。目標不在時の位置取りが鍵になりそうだ。