競輪選手応援MSPカップ
2/9木・10金・11土

開催展望 (協力:競輪研究1/30現在)
選手名 | 登録 | 期別 | 年齢 | 級班 | 戦法 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南 修二 | 大阪 | 88 | 41 | S級2班 | 追込 | 114.26 | 30.7 | 50.0 | 0 |
ご存じ、地元の闘将。気合の乗ったレース運びを見せる。今節は立川記念以来の実戦でレース勘等にやや不安な点はあるが、しっかりと仕上げて来るはずだ。伊藤信、仲野結音、稲毛健太らを盛り立て、鋭い差し脚で優勝戦線を引っ張ろう。 | |||||||||
村上 博幸 | 京都 | 86 | 43 | S級1班 | 差脚 | 111.08 | 37.5 | 62.5 | 0 |
昨年は兄の引退もあり、激動の年だったか。本人も落車禍で低迷していた時期もあったが、徐々に復活している印象がある。地元地区のFⅠ開催。大阪勢に位置取りで一歩譲ったにしても、直線で鋭い回転力を見せよう。豊橋途中欠場の汚名返上と行くか。 | |||||||||
長島 大介 | 栃木 | 96 | 33 | S級1班 | 捲脚 | 106.96 | 26.6 | 43.3 | 11 |
中々ビッグ戦線では上位進出を果たせぬが、FⅠ開催ならコンスタントに勝ち星を上げ、Ⅴ歴もあるスピードレーサー。ただ、当所は1着もあるが、どちらかと言えば、それほど相性が良くないのかも。流れに即応したカマシ、捲りで近畿勢に迫って見せよう。 | |||||||||
伊藤 信 | 大阪 | 92 | 39 | S級1班 | 捲脚 | 105.65 | 30.0 | 55.0 | 7 |
爆発力満点のカマシ、捲りで豪快に踏み込む。ピスト6で培った回転力を競輪でも存分に発揮している。当所は昨年8月以来となるが、その時は無念の途中欠場に終わっているだけに、今年最初の開催で決勝まで勝ち上がり、地元ファンの声援に応えて見せるか。 | |||||||||
稲毛 健太 | 和歌山 | 97 | 33 | S級1班 | 自在 | 107.75 | 25.0 | 40.6 | 6 |
支部長を兼任し、公務多忙の中でもしっかり練習。実戦では快速活かしたカマシ、捲りで若手にも真っ向力勝負を挑む。近況、近畿地区の若手と同乗なればマーク戦もこなすが、本人は前で自力勝負の方が気持ち的には楽と言っているし、今回も自力前面の走りを披露してくれるか。 | |||||||||
仲野 結音 | 大阪 | 117 | 23 | S級2班 | 先捲 | 96.80 | 50.0 | 61.5 | 16 |
今期、初S級戦を戦う地元期待のヤング。年頭の立川記念では挨拶代わりの逃走劇で見せ場以上の先行を見せ、 最終日に痛快捲りでS級初勝利も上げた。今年最初の地元開催。南らの巧ガードが見込めるし、岸和田バンク を豪快に駆け抜け、S級初優勝を目指そう。 |
岸和田競輪場、如月最初の開催は「競輪選手応援ⅯSPカップ」と銘打たれた昼のFI開催。 軸になるのは南修二を中心にまとまる近畿勢だ。伊藤信、村上博幸を初め、稲毛健太、仲野結音 と充実した斡旋。ただ、南は得点上位だが、2班だけに予選スタート。初日特選がV前哨戦 とはならないだろう。対抗するのは長島大介、高橋築、芦澤辰弘、磯田旭らを擁する関東勢。 予選から若手先行型が勝ち上がってくれば、面白い戦いが見られそうだ。北日本勢も竹内智彦、 和田圭、木村弘、小原丈一郎らで巧く作戦を立てられると一角を崩そう。中部勢はやや手駒が 薄い感もあり、近畿勢との連係から上位進出を目指そう。最後になるが、南関勢。松坂洋平が 武井大介、格清洋介、齋木翔多、鈴木陸来、鈴木浩太らと好連係を決められると波乱を呼ぶ存在。
A級戦では西本直大、三田村謙祐を擁する近畿勢が渡辺正光、上原龍ら遠征勢に一歩リード。